Оснащение лабораторий
Достаточно сравнить прайс-листы чтобы понять – лучшие цены в Москве у нас. Консультации, индивидуальный подход, быстрая доставка.Наш адрес: 127018 г. Москва ул. Полковая, д. 3, стр. 2, оф. 507
Для ежедневного применения в лаборатории прекрасно подходит модельный ряд муфельных печей Nabertherm L 3/11 - LT 40/12. Великолепное исполнение, современный дизайн и высокая степень надежности являются отличительными признаками этого модельного ряда. Муфельные печи поставляются с откидной либо подъемной дверцей.
Дополнительное оснащение муфельных печей:
Технические характеристики муфельных печей Nabertherm с откидной дверцей | ||||||||||||
Модель печи | Tмакс, °C | Внутренние размеры, мм | Объем, л | Внешние размеры, мм | Мощность, кВт | Электро-питание | Масса, кг | Минуты до Tмакс | ||||
Ш | Г | В | Ш | Г | В | |||||||
L 3/11 | 1100 | 160 | 140 | 100 | 3 | 380 | 370 | 420 | 1,2 | 1-фазное | 20 | 60 |
L 5/11 | 1100 | 200 | 170 | 130 | 5 | 440 | 470 | 520 | 2,4 | 1-фазное | 35 | 60 |
L 9/11 | 1100 | 230 | 240 | 170 | 9 | 480 | 550 | 570 | 3,0 | 1-фазное | 45 | 75 |
L 15/11 | 1100 | 230 | 340 | 170 | 15 | 480 | 650 | 570 | 3,6 | 1-фазное | 55 | 90 |
L 24/11 | 1100 | 280 | 340 | 250 | 24 | 560 | 660 | 650 | 4,5 | 3-фазное | 75 | 95 |
L 40/11 | 1100 | 320 | 490 | 250 | 40 | 600 | 790 | 650 | 6,0 | 3-фазное | 95 | 95 |
L 3/12 | 1200 | 160 | 140 | 100 | 3 | 380 | 370 | 420 | 1,2 | 1-фазное | 20 | 75 |
L 5/12 | 1200 | 200 | 170 | 130 | 5 | 440 | 470 | 520 | 2,4 | 1-фазное | 35 | 75 |
L 9/12 | 1200 | 230 | 240 | 170 | 9 | 480 | 550 | 570 | 3,0 | 1-фазное | 45 | 90 |
L 15/12 | 1200 | 230 | 340 | 170 | 15 | 480 | 650 | 570 | 3,6 | 1-фазное | 55 | 105 |
L 24/12 | 1200 | 280 | 340 | 250 | 24 | 560 | 660 | 650 | 4,5 | 3-фазное | 75 | 110 |
L 40/12 | 1200 | 320 | 490 | 250 | 40 | 600 | 790 | 650 | 6,0 | 3-фазное | 95 | 100 |
Технические характеристики муфельных печей Nabertherm с подъемной дверцей | ||||||||||||
Модель печи | Tмакс, °C | Внутренние размеры, мм | Объем, л | Внешние размеры, мм | Мощность, кВт | Электро-питание | Масса, кг | Минуты до Tмакс | ||||
Ш | Г | В | Ш | Г | В* | |||||||
LT 3/11 | 1100 | 160 | 140 | 100 | 3 | 380 | 370 | 420+165 | 1,2 | 1-фазное | 20 | 60 |
LT 5/11 | 1100 | 200 | 170 | 130 | 5 | 440 | 470 | 520+220 | 2,4 | 1-фазное | 35 | 60 |
LT 9/11 | 1100 | 230 | 240 | 170 | 9 | 480 | 550 | 570+290 | 3,0 | 1-фазное | 45 | 75 |
LT 15/11 | 1100 | 230 | 340 | 170 | 15 | 480 | 650 | 570+290 | 3,6 | 1-фазное | 55 | 90 |
LT 24/11 | 1100 | 280 | 340 | 250 | 24 | 560 | 660 | 650+335 | 4,5 | 3-фазное | 75 | 95 |
LT 40/11 | 1100 | 320 | 490 | 250 | 40 | 600 | 790 | 650+335 | 6,0 | 3-фазное | 95 | 95 |
LT 3/12 | 1200 | 160 | 140 | 100 | 3 | 380 | 370 | 420+165 | 1,2 | 1-фазное | 20 | 75 |
LT 5/12 | 1200 | 200 | 170 | 130 | 5 | 440 | 470 | 520+220 | 2,4 | 1-фазное | 35 | 75 |
LT 9/12 | 1200 | 230 | 240 | 170 | 9 | 480 | 550 | 570+290 | 3,0 | 1-фазное | 45 | 90 |
LT 15/12 | 1200 | 230 | 340 | 170 | 15 | 480 | 650 | 570+290 | 3,6 | 1-фазное | 55 | 105 |
LT 24/12 | 1200 | 280 | 340 | 250 | 24 | 560 | 660 | 650+335 | 4,5 | 3-фазное | 75 | 110 |
LT 40/12 | 1200 | 320 | 490 | 250 | 40 | 600 | 790 | 650+335 | 6,0 | 3-фазное | 95 | 100 |
*вкл. открытую подъемную дверцу |