Оснащение лабораторий
Достаточно сравнить прайс-листы чтобы понять – лучшие цены в Москве у нас. Консультации, индивидуальный подход, быстрая доставка.Наш адрес: 127018 г. Москва ул. Полковая, д. 3, стр. 2, оф. 507
Модель Откидная | Tмакс | Внутренние размеры в мм | Объем | Внешние размеры в мм | Потребляемая мощность/ | Электросеть* | Вес | Минуты | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
дверца | °C | ш | г | в | в л | Ш | Г | В¹ | кВт | в кг | до Tмакс² | |
LV 3/11 | 1100 | 160 | 140 | 100 | 3 | 380 | 370 | 750 | 1,2 | 1-фазное | 20 | 120 |
LV 5/11 | 1100 | 200 | 170 | 130 | 5 | 440 | 470 | 850 | 2,4 | 1-фазное | 35 | 120 |
LV 9/11 | 1100 | 230 | 240 | 170 | 9 | 480 | 550 | 900 | 3,0 | 1-фазное | 45 | 120 |
LV 15/11 | 1100 | 230 | 340 | 170 | 15 | 480 | 650 | 900 | 3,6 | 1-фазное | 55 | 120 |
Модель Подъемная | Tмакс | Внутренние размеры в мм | Объем | Внешние размеры в мм | Потребляемая мощность/ | Электросеть* | Вес | Минуты | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
дверца | °C | ш | г | в | в л | Ш | Г | В¹ | кВт | в кг | до Tмакс² | |
LVT 3/11 | 1100 | 160 | 140 | 100 | 3 | 380 | 370 | 750 | 1,2 | 1-фазное | 20 | 120 |
LVT 5/11 | 1100 | 200 | 170 | 130 | 5 | 440 | 470 | 850 | 2,4 | 1-фазное | 35 | 120 |
LVT 9/11 | 1100 | 230 | 240 | 170 | 9 | 480 | 550 | 900 | 3,0 | 1-фазное | 45 | 120 |
LVT15/11 | 1100 | 230 | 340 | 170 | 15 | 480 | 650 | 900 | 3,6 | 1-фазное | 55 | 120 |
¹вкл. вытяжная труба (Ø 80 мм) *Указания по напряжению питания см. страницу 60 ²при подключении к сети 230 В 1/N/PE или 400 В 3/N/PE |