Оснащение лабораторий
Достаточно сравнить прайс-листы чтобы понять – лучшие цены в Москве у нас. Консультации, индивидуальный подход, быстрая доставка.Наш адрес: 127018 г. Москва ул. Полковая, д. 3, стр. 2, оф. 507
![]() |
![]() |
N 120/65 HA | N 60/85HA с факелом отработанного газа в качестве дополнительного оснащения |
N 15/65HA в качестве модели со столом
Эти камерные печи с циркуляцией воздуха в особенности отличает очень хорошая oднородность температуры. Тем самым они превосходно подходят для таких процессов, как охлаждение, кристаллизация, предварительный подогрев, термическое упрочнение, а также многочисленных процессов в сфере производства инструментов. Благодаря модульной конструкции при помощи надлежащих принадлежностей печи можно адаптировать к требованиям технологического процесса.
Модель | Tмакс | Внутренние размеры в мм | Объем | Внешние размеры в мм | Потребляемая | Электросеть* | Вес | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
°C | ш | г | в | в л | Ш | Г | В | мощность/кВт | в кг | ||
N 30/45 HA | 450 | 290 | 420 | 260 | 30 | 607 + 255 | 1175 | 1315 | 3,6 | 1-фазное | 195 |
N 60/45 HA | 450 | 350 | 500 | 350 | 60 | 667 + 255 | 1250 | 1400 | 6,6 | 3-фазное | 240 |
N 120/45 HA | 450 | 450 | 600 | 450 | 120 | 767 + 255 | 1350 | 1500 | 9,6 | 3-фазное | 310 |
N 250/45 HA | 450 | 600 | 750 | 600 | 250 | 1002 + 255 | 1636 | 1860 | 19,0 | 3-фазное | 610 |
N 500/45 HA | 450 | 750 | 1000 | 750 | 500 | 1152 + 255 | 1886 | 2010 | 28,0 | 3-фазное | 1030 |
N 15/65 HA¹ | 650 | 295 | 340 | 170 | 15 | 470 | 845 | 460 | 2,7 | 1-фазное | 55 |
N 30/65 HA | 650 | 290 | 420 | 260 | 30 | 607 + 255 | 1175 | 1315 | 6,0 | 3-фазное² | 195 |
N 60/65 HA | 650 | 350 | 500 | 350 | 60 | 667 + 255 | 1250 | 1400 | 9,6 | 3-фазное | 240 |
N 120/65 HA | 650 | 450 | 600 | 450 | 120 | 767 + 255 | 1350 | 1500 | 13,6 | 3-фазное | 310 |
N 250/65 HA | 650 | 600 | 750 | 600 | 250 | 1002 + 255 | 1636 | 1860 | 21,0 | 3-фазное | 610 |
N 500/65 HA | 650 | 750 | 1000 | 750 | 500 | 1152 + 255 | 1886 | 2010 | 31,0 | 3-фазное | 1030 |
N 30/85 HA | 850 | 290 | 420 | 260 | 30 | 607 + 255 | 1175 | 1315 | 6,0 | 3-фазное² | 195 |
N 60/85 HA | 850 | 350 | 500 | 350 | 60 | 667 + 255 | 1250 | 1400 | 9,6 | 3-фазное | 240 |
N 120/85 HA | 850 | 450 | 600 | 450 | 120 | 767 + 255 | 1350 | 1500 | 13,6 | 3-фазное | 310 |
N 250/85 HA | 850 | 600 | 750 | 600 | 250 | 1002 + 255 | 1636 | 1860 | 21,0 | 3-фазное | 610 |
N 500/85 HA | 850 | 750 | 1000 | 750 | 500 | 1152 + 255 | 1886 | 2010 | 31,0 | 3-фазное | 1030 |
¹Настольная модель *Указания по напряжению питания см. страницу 60 ²обогрев только между двумя фазами |