Оснащение лабораторий
Достаточно сравнить прайс-листы чтобы понять – лучшие цены в Москве у нас. Консультации, индивидуальный подход, быстрая доставка.Наш адрес: 127018 г. Москва ул. Полковая, д. 3, стр. 2, оф. 507
![]() |
![]() |
|
S 250/65A с поворотной лапой в качестве устройства облегчения подачи | S 120/65A с устройством облегчения подачи и охлаждающим столом в качестве дополнительного оснащения |
Шахтная печь S 250/65A с ящиком подачи газа для светлого отжига
Шахтные печи с режимом рециркуляции воздуха обеспечивают простую загрузку тяжелых заготовок или корзин. Как и описанные камерные печи, шахтные печи с режимом рециркуляции воздуха используются для отпуска стали после закалки, а также для термического упрочнения, термического улучшения, диффузионного отжига, термического старения, предварительного подогрева, мягкого отжига и т. д. Для самого разного использования имеются ящики подачи газа с вакуумными крышками и без них, а также загрузочные корзины и устройства облегчения подачи.
Арт. № | Модель | Tмакс. | Внутренние размеры в мм | Объем | Внешние размеры в мм | Потребляемая | Электрическое | Вес | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Контроллер B 150 | Контроллер C 290 | °C | Ш | Г | В | в л | Ш | Г | В | мощность/кВт | подсоединение* | в кг | |
001353100 | 001353150 | S 30/45A | 450 | 300 | 250 | 400 | 30 | 520 | 460 | 920 | 3,6 | 1-фазное | 130 |
001353200 | 001353250 | S 60/45A | 450 | 350 | 350 | 500 | 60 | 570 | 560 | 1020 | 6,6 | 3-фазное | 225 |
001353300 | 001353350 | S 120/45A | 450 | 450 | 450 | 600 | 120 | 670 | 660 | 1120 | 9,6 | 3-фазное | 280 |
001353400 | 001353450 | S 250/45A | 450 | 600 | 600 | 750 | 250 | 820 | 810 | 1350 | 19,0 | 3-фазное | 750 |
001353500 | 001353550 | S 500/45A | 450 | 750 | 750 | 900 | 500 | 970 | 960 | 1500 | 28,0 | 3-фазное | 980 |
001354100 | 001354150 | S 30/65A | 650 | 300 | 250 | 400 | 30 | 530 | 520 | 1020 | 6,0 | 3-фазное¹ | 130 |
001354200 | 001354250 | S 60/65A | 650 | 350 | 350 | 500 | 60 | 580 | 620 | 1120 | 9,6 | 3-фазное | 225 |
001354300 | 001354350 | S 120/65A | 650 | 450 | 450 | 600 | 120 | 680 | 720 | 1220 | 13,6 | 3-фазное | 280 |
001354400 | 001354450 | S 250/65A | 650 | 600 | 600 | 750 | 250 | 830 | 870 | 1450 | 21,0 | 3-фазное | 750 |
001354500 | 001354550 | S 500/65A | 650 | 750 | 750 | 900 | 500 | 980 | 1020 | 1600 | 31,0 | 3-фазное | 980 |
001355100 | 001355150 | S 30/85A | 850 | 300 | 250 | 400 | 30 | 600 | 740 | 1000 | 6,0 | 3-фазное¹ | 130 |
001355200 | 001355250 | S 60/85A | 850 | 350 | 350 | 500 | 60 | 710 | 840 | 1100 | 9,6 | 3-фазное | 225 |
001355300 | 001355350 | S 120/85A | 850 | 450 | 450 | 600 | 120 | 810 | 940 | 1200 | 13,6 | 3-фазное | 280 |
001355400 | 001355450 | S 250/85A | 850 | 600 | 600 | 750 | 250 | 960 | 1090 | 1350 | 21,0 | 3-фазное | 750 |
001355500 | 001355550 | S 500/85A | 850 | 750 | 750 | 900 | 500 | 1100 | 1240 | 1500 | 31,0 | 3-фазное | 980 |
¹обогрев только между 2 фазами |