Оснащение лабораторий
Достаточно сравнить прайс-листы чтобы понять – лучшие цены в Москве у нас. Консультации, индивидуальный подход, быстрая доставка.Наш адрес: 127018 г. Москва ул. Полковая, д. 3, стр. 2, оф. 507
![]() |
![]() |
N 120/65 HA | N 60/85HA с факелом в качестве дополнительного оснащения |
N 15/65HA в виде настольной модели
Эти камерные печи с циркуляцией воздуха характеризуются чрезвычайно высокой однородностью температуры. Таким образом, они особенно подходят для таких процессов, как охлаждение, crystalizing, предварительного нагрева, отверждения, но и для многочисленных процессов в производство инструментов. Благодаря модульной концепции, печи можно регулировать с требованиями технологического процесса, добавив подходящее оборудование.
Модель | Tmax | Внутренние размеры в мм | Объем | Внешние размеры в мм | Подключенный | Электрический | Вес | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
° C | вес | г | час | л | W | D | Н | мощность кВт | подключение * | в кг | |
N 30/45 HA | 450 | 290 | 420 | 260 | 30 | 607 + 255 | 1175 | 1315 | 3.6 | 1-фазный | 195 |
N 60/45 HA | 450 | 350 | 500 | 350 | 60 | 667 + 255 | 1250 | 1400 | 6.6 | 3-фазный | 240 |
N 120/45 HA | 450 | 450 | 600 | 450 | 120 | 767 + 255 | 1350 | 1500 | 9.6 | 3-фазный | 310 |
N 250/45 HA | 450 | 600 | 750 | 600 | 250 | 1002 + 255 | 1636 | 1860 | 19.0 | 3-фазный | 610 |
N 500/45 HA | 450 | 750 | 1000 | 750 | 500 | 1152 + 255 | 1886 | 2010 | 28.0 | 3-фазный | 1030 |
N 15/65 HA ¹ | 650 | 295 | 340 | 170 | 15 | 470 | 845 | 460 | 2.7 | 1-фазный | 55 |
N 30/65 HA | 650 | 290 | 420 | 260 | 30 | 607 + 255 | 1175 | 1315 | 6.0 | 3-фазное ² | 195 |
N 60/65 HA | 650 | 350 | 500 | 350 | 60 | 667 + 255 | 1250 | 1400 | 9.6 | 3-фазный | 240 |
N 120/65 HA | 650 | 450 | 600 | 450 | 120 | 767 + 255 | 1350 | 1500 | 13.6 | 3-фазный | 310 |
N 250/65 HA | 650 | 600 | 750 | 600 | 250 | 1002 + 255 | 1636 | 1860 | 21,0 | 3-фазный | 610 |
N 500/65 HA | 650 | 750 | 1000 | 750 | 500 | 1152 + 255 | 1886 | 2010 | 31.0 | 3-фазный | 1030 |
N 30/85 HA | 850 | 290 | 420 | 260 | 30 | 607 + 255 | 1175 | 1315 | 6.0 | 3-фазное ² | 195 |
N 60/85 HA | 850 | 350 | 500 | 350 | 60 | 667 + 255 | 1250 | 1400 | 9.6 | 3-фазный | 240 |
N 120/85 HA | 850 | 450 | 600 | 450 | 120 | 767 + 255 | 1350 | 1500 | 13.6 | 3-фазный | 310 |
N 250/85 HA | 850 | 600 | 750 | 600 | 250 | 1002 + 255 | 1636 | 1860 | 21,0 | 3-фазный | 610 |
N 500/85 HA | 850 | 750 | 1000 | 750 | 500 | 1152 + 255 | 1886 | 2010 | 31.0 | 3-фазный | 1030 |
¹ Настольная модель ² обогрев только между двумя фазами |